產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- G270QAN01.4 友達(dá)27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達(dá)19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達(dá) 對(duì)比度1000:1 分辨
- 友達(dá)G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對(duì)比
- G156HAN02.303 友達(dá)15.6寸 對(duì)比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達(dá)5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達(dá)23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達(dá)8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
(已停產(chǎn))三菱8寸寬溫液晶屏AT080MD11工業(yè)-40°液晶屏
- 品牌:三菱
- 尺寸:8寸
- 型號(hào):AT080MD11
- 分辨率:800*480
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
AT080MD11基本參數(shù) |
|
---|---|
制造商(Productor) | 三菱/Mitsubishi |
產(chǎn)品型號(hào)(MODEL) | AT080MD11 |
屏尺寸(Size) | |
分辨率(Resolution) | 800×480 |
分辨率簡(jiǎn)稱(Resolution Name) | WVGA |
顯示比例(Display scale) | 15:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)距(Pixel Pitch) | 0.0725×0.2175 mm |
產(chǎn)品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類(lèi)型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工業(yè)】, |
顯著特征(Panel Features) | 【表面霧面】, 【廣視角】, 【風(fēng)景模式】【寬溫】, 【6.8G抗震】, 【超高亮度】, 【白光LED背光】, 【背光壽命大于10萬(wàn)小時(shí)】,【寬屏】【180度翻轉(zhuǎn)顯示】 |
AT080MD11光電參數(shù) |
|
顯示模式(Display mode) | SWV,常黑顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 1000 nits |
對(duì)比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
顏色(Color) | 262K/16.7M |
色彩飽和度(Color Saturation) | - |
響應(yīng)時(shí)間(Response) | 12/12 (Tr/Td) ms |
可視角度(Viewing Angle) | 85/85/85/85(上/下/左/右) |
最佳視角(The Best View) | 全視角 |
白場(chǎng)色度(White Field Chroma) | Wx:0.313; Wy:0.329 |
白場(chǎng)變動(dòng)(White Field Dynamic) | 1.30 (5 points) |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉(zhuǎn)掃描(Reverse Scan) | 翻轉(zhuǎn) (180°) |
信號(hào)類(lèi)型大類(lèi)(The kind of Singnal) | LVDS |
接口類(lèi)型(Interface) | LVDS |
信號(hào)接口定義(Singnal Interface Definition) | FI-SEB20P-HFE |
驅(qū)屏電壓(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板輸入電流(Input Current) | 90/350mA |
信號(hào)接口類(lèi)型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信號(hào)接口品牌(Brand of Singnal Interface) | 航空電子 |
信號(hào)接口型號(hào)(Model of Singnal Interface) | FI-SEB20P-HFE |
信號(hào)接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 1.25 mm |
信號(hào)接口腳數(shù)(Pin of Singnal Interface) | 20 pins |
AT080MD11結(jié)構(gòu)參數(shù) |
|
工作溫度(Operation Temperature) | -40 °C ~ 85 °C |
存儲(chǔ)溫度(Storage Temperature) | -40°C ~ 85°C |
表面處理(Surface Technology) | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示區(qū)域(Active Area) | 174×104.4 mm |
可視區(qū)域(Display Area) | 174.0×107.8 |
外形尺寸(Outline) | 192.00× 122.00×8.90 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無(wú) |
燈管位置(Lamp Position) | 側(cè)入式光源 |
背光類(lèi)型(Backlight) | WLED |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 100K Hours |
內(nèi)置燈管驅(qū)動(dòng)器(Driver of Backlight) | - |
背光接口類(lèi)型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | 日壓端子 |
背光接口型號(hào)(Model of Backlight Interface) | SM06B-SHLS-TF |
背光接口數(shù)量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
背光接口定義(Backlight Interface Define ) | BLE-6PINS-NNCAAC |




跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品