G238HAN04.0 友達(dá)23.8寸 常黑顯示 分辨率1920*1080 350 cd/m2 霧面
- 品牌:友達(dá)
- 尺寸:23.8寸
- 型號(hào):G238HAN04.0
- 分辨率:1920*1080
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一、友達(dá)液晶模組G238HAN04.0應(yīng)用特征
基本信息 : |
制造商 | 友達(dá) (AUO) | 面板型號(hào) | G238HAN04.0 |
面板尺寸 | 23.8英寸 | 面板應(yīng)用 | 工業(yè) | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環(huán)境 : | 工作溫度 | 0 ~ 60 °C | 存儲(chǔ)溫度 | - |
RoHS狀態(tài) | RoHS | 耐振動(dòng)性 | - | |
生產(chǎn)情況 : | 量產(chǎn)中 |
二、友達(dá)液晶模組G238HAN04.0結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 像素?cái)?shù)量 | 1920(RGB)×1080, FHD | 點(diǎn)間距 | 0.0915×0.2745 (H×V) mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.2745×0.2745 (H×V) [92PPI] | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域 | 527.04(H) × 296.46(V) mm | 可視區(qū)域 | - |
外觀尺寸 | - | 外觀厚度 | - | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比 | 16:9 (H:V) | |||
其它特征 : | 重量 | - | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、友達(dá)液晶模組G238HAN04.0光學(xué)詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應(yīng)時(shí)間 | 14 (Typ.)(G to G) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
四、友達(dá)液晶模組G238HAN04.0電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
功率總耗 : | - |
五、友達(dá)液晶模組G238HAN04.0背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 30K (Min.) 小時(shí) | |||
數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源(底部) | ||||
WLED驅(qū)動(dòng)電氣 : | 電壓輸入 | - | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | - | 燈管驅(qū)動(dòng) | - |
六、友達(dá)液晶模組G238HAN04.0信號(hào)詳情
信號(hào)系統(tǒng) : | LVDS (2 ch, 8-bit) | ||||||
信號(hào)電氣: | 電壓輸入 | 5.0V (Typ.) | 電流輸入 | - | |||
功率消耗 | - | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |
- | - | - | - | - | - |
七、友達(dá)液晶模組G238HAN04.0包裝詳情
包裝箱: | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
- | - | - |



