產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- G270QAN01.4 友達(dá)27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達(dá)19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達(dá) 對(duì)比度1000:1 分辨
- 友達(dá)G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對(duì)比
- G156HAN02.303 友達(dá)15.6寸 對(duì)比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達(dá)5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達(dá)23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達(dá)8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
G101ICE-L01奇美10.1寸全視角工業(yè)液晶屏--10.1寸
- 品牌:奇美
- 尺寸:10.1寸
- 型號(hào):G101ICE-L01
- 分辨率:1280(RGB)* 800(WXGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一:奇美10.1寸工業(yè)液晶屏 G101ICE-L01 基本信息
面板品牌 | 奇美 (INNOLUX) |
面板型號(hào) | G101ICE-L01 |
工作溫度 | -20~65°C |
存儲(chǔ)溫度 | -25~70°C |
作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) |
保存濕度 | 5-95 (%RH) |
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
液晶屏尺寸 | 10.1英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1280(RGB)* 800(WXGA) |
像素密度 | 149PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 16:10(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.0565*0.1695mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.1695*0.1695mm(橫*豎) |
面板重量 | 355/370g(Typ./MAX.) |
表面處理 | 霧面 Haze coating(3H) |
顯示區(qū)域 | 216.96*135.6mm (橫*豎) |
可視區(qū)域 | 218.96*137.6mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 230.7*152.55 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 6.5±0.5 mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
顯示模式 | AAS,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 500cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7K (8-bit ) |
顯示色域 | 52% NTSC (CIE1931) |
響應(yīng)時(shí)間 | 14/11(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 全視角 |
白色色度 | Wx:0.313;Wy:0.329 |
白場(chǎng)變動(dòng) | 1.43(Max.)( 5points) |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 50K(Min.)(小時(shí)) |
接口類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 |
背光電路 | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
背光電路 | 12.0V (Typ.)(輸入電壓) |
背光電路 | 0.42/0.50A(Min./Typ./Max.) (輸入電流) |
背光功耗 | 5.0/5.3W (Typ./Max.) |
五、奇美10.1寸工業(yè)液晶屏G101ICE-L01 信號(hào)接口
信號(hào)大類 | LVDS |
信號(hào)小類 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 265/320mA (Typ./Max.) |
面板功率 | 0.5W (Typ.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 40 pins |
六、奇美10.1寸工業(yè)液晶屏G101ICE-L01 包裝方式
每箱數(shù)量 | 28pcs |
包裝箱尺寸 | 435*350*275mm(長*寬*高) |
包裝箱毛重 | 12.02Kgs |




跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品